
Duly Hardened & Tempered
| SELECTED CARBON | DIN 894 | MATT FINISH | BRIGHT CHROME/ZINC/BLACK PHOSPHATED |
|---|
| Size (mm) | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
| 36 | 15 | 60 |
| 38 | 15 | 60 |
| 32 | 10 | 40 |
| 41 | 10 | 40 |
| 46 | 5 | 30 |
| 50 | 5 | 30 |
| 55 | 5 | 20 |
| 60 | 5 | 20 |
| 65 | 5 | 10 |
| 70 | 5 |
Double Open Ended Spanner

| Size (mm) | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
| 6×7 | 75 | 300 |
| 8×9 | 75 | 300 |
| 10×11 | 50 | 200 |
| 12×13 | 40 | 160 |
| 14×15 | 30 | 120 |
| 16×17 | 25 | 100 |
| 18×19 | 25 | 100 |
| 20×22 | 20 | 80 |
| 21×23 | 20 | 80 |
| 24×27 | 55 | 60 |
| 25×28 | 10 | 40 |
| 30×32 | 10 | 40 |
| 32×36 | 5 | 30 |
| 36×41 | 5 | 30 |
| 41×46 | 5 | 20 |
| 46×50 | 5 | 20 |
| 50×55 | 5 | 10 |
| 55×60 | 5 | 10 |

