| Two Legs | Drop Forged | Carbon Steel | Bright Chrome |
|---|
| Size (mm) | Size Inch | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
| 75 | 3″ | 1 | 40 |
| 100 | 4″ | 1 | 30 |
| 150 | 6″ | 1 | 20 |
| 200 | 8″ | 1 | 10 |
| 250 | 10″ | 1 | 10 |
| 300 | 12″ | 1 | 6 |
Bearing Pullar
| Three Legs | Drop Forged | Carbon Steel | Bright Chrome |
|---|
| Size (mm) | Size Inch | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
| 75 | 3″ | 1 | 40 |
| 100 | 4″ | 1 | 30 |
| 150 | 6″ | 1 | 20 |
| 200 | 8″ | 1 | 10 |
| 250 | 10″ | 1 | 10 |
| 300 | 12″ | 1 | 6 |
Cross Wheel spanner
| Conventional Mode |
Carbon Steel |
Matt Finish / Polished |
Bright Chrome/Silver Paint/Black Or White Powder Coated |
|---|
| Size Inch | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
| 14mm x 14″ | . | |
| 17×19-21×23 | 20 | |
| 17×19-21×13/16 | 20 | |
| 17×19-22×13/16 | 20 | |
| 15mmx14″ | . | |
| 17×19-21×23 | 20 | |
| 17×19-21×13/16 | 20 | |
| 16mmx14″ | 20 | |
| 17×19-21×23 | . | |
| 17×19-21×23 | 15 | |
| 17×19-21×13/16 | 15 | |
| 17×19-21×13/16 | 15 | |
| 17×19-21×1/2 | 15 |
L-Type Spanner
| With Or Without Lever |
Carbon Steel |
Matt Finish / Polished |
Bright Chrome/Silver Paint/Black Or White Powder Coated |
|---|
| Size (mm) | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
| 17mm | 10 | 40 |
| 19mm | 10 | 40 |
| 21mm | 10 | 40 |
| 23mm | 10 | 40 |





